Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.)
Questa sezione fornisce informazioni relative al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Tariffe Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (CO.S.A.P.)
Classificazione delle strade
Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.2 categorie, come di seguito
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria: all'interno dal centro abitato.
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria: esterne al centro abitato come delimitato sopra
Occupazioni permanenti:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE |
COEFFICIENTE | TARIFFA I Cat. |
TARIFFA II Cat. |
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico | 0,15 | 1,20 | 0,98 |
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie | 0,15 | 1,20 | 0,98 |
Distributori di carburanti tabacchi e simili | 1,5 | 12,00 | 9,75 |
Parcheggi concessi in gestione a terzi | 2 | 16,00 | 13,00 |
Seggiovie e funivie | 2 | 16,00 | 13,00 |
Chioschi | 3 | 24,00 | 19,50 |
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali | 3 | 24,00 | 19,50 |
Varie con risvolto economico* | 3 | 24,00 | 19,50 |
Varie senza risvolto economico | 1 | 8,00 | 6,50 |
Impianti pubblicitari | 3 | 24,00 | 19,50 |
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi ** | 0,26 | 0,26 |
* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica.
**Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall’individuazione del coefficiente
Occupazioni temporanee:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE |
COEFFICIENTE | TARIFFA I Cat. |
TARIFFA II Cat. |
|||||
Manifestazioni culturali ecc. e altre occupazioni varie senza beneficio economico | 0,1 | 0,10 | 0,05 | |||||
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico | 0,15 | 0,15 | 0,008 | |||||
Circhi – spettacoli viaggianti | 0,5 | 0,50 | 0,25 | |||||
Cantieri – scavi | 0,5 | 0,50 | 0,50 | |||||
Mercati | 0,25 | 0,25 | 0,125 | |||||
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico* | 0,35 | 0,35 | 0,18 | |||||
Fiere | 0,25 | 0,25 | 0,125 | |||||
Parcheggi pubblici a pagamento a gestione diretta- autoveicoli | 0,24 | 0,24 | 0,12 | |||||
Parcheggi pubblici a pagamento a gestione diretta- autobus | 0,428 | 0,428 | 0,214 | |||||
- Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica.