Dal 1 gennaio 2016 il Comune di Dimaro si è fuso nel Comune di Dimaro Folgarida

Anno 2015

di Martedì, 21 Aprile 2015

Qui si possono trovare le informazioni relative ai rifiuti solidi urbani per l'anno 2015.

Prontuario tariffa TIA anno 2015
                 
                 
utenze domestiche Il calcolo è fatto per utenze che non hanno un composter proprio Punti fissi Punti variabili e organico quota fissa Euro quota variabi le Euro quota organi co Euro Totale per ciascu na unità litri di rifiuti gratuiti (compre-si nel prezzo) pari s sacchi da 30 litri n. 
Componenti 1 100 100 15,45 25,060 6,35 46,8600 750 25
Componenti 2 180 180 27,81 45,108 11,43 84,3480 1350 45
Componenti 3 240 240 37,08 60,144 15,24 112,4640 1800 60
Componenti 4 300 300 46,35 75,180 19,05 140,5800 2250 75
Componenti 5 360 360 55,62 90,216 22,86 168,6960 2700 90
Componenti Non Residenti 200 160 30,90 40,096 10,16 81,1560 1200 40
Componenti Seconda Casa 200 160 30,90 40,096 10,16 81,1560 1200 40
                 
Utenze speciali Quota fissa Quota varia bile Quota Organi co Totale ogni mq. litri gratuiti (compresi nel prezzo) ogni mq. tassato calcolo svuota-menti compresi nel prezzo
Alberghi con ristorante 0,4115 0,5145 0,1497 1,0757 15,40 per calco-lare gli svuota-menti compre-si, molti-plicare i litri gra-tuiti per i metri quadrati tassati, quindi dividere il tutto per la capacità del cas-sonetto assegna-to
Alberghi senza ristorante 0,2932 0,3663 0,1067 0,7662 10,97
Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,2811 0,3501 0,1023 0,7335 10,48
Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,3016 0,3756 0,0000 0,6772 11,25
Attività  industriali con capannoni di produzione 0,2297 0,2870 0,0836 0,6003 8,59
Banche ed istituti di credito 0,1937 0,2420 0,0000 0,4357 7,25
Bar, caffè¨, pasticceria 1,7006 2,1208 0,6187 4,4401 63,50
Campeggi, distributori carburanti 0,2520 0,3147 0,0917 0,6584 9,42
Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 0,3566 0,4443 0,0000 0,8009 13,30
Case di cura e riposo 0,3343 0,4177 0,1217 0,8737 12,51
Discoteche, night club 0,4594 0,5743 0,1671 1,2008 17,19
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     0,4437 0,5540 0,0000 0,9977 16,59
Esposizioni, autosaloni 0,1252 0,1579 0,0000 0,2831 4,73
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,1422 0,1774 0,0517 0,3713 5,31
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,3394 0,4234 0,0000 0,7628 12,68
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,8289 3,5319 1,0296 7,3904 105,75
Plurilicenze alimentari e/o miste 0,7105 0,8870 0,2579 1,8554 26,56
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,1019 2,6235 0,7648 5,4902 78,55
Stabilimenti balneari 0,1732 0,2169 0,0630 0,4531 6,49
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari 0,7097 0,8865 0,2582 1,8544 26,54
Uffici, agenzie, studi professionali 0,3651 0,4567 0,0000 0,8218 13,67
                 
              0,0334 al litro